Download dieseltabel in PDF. Klik hier.
Download dieseltabel in Excel. Klik hier.
|
Dieseltabel |
||
| Klantnaam: | ||
| Basis: | € 1,170 | |
| Opslag: | € 0,040 |
|
| van | tot | DOT |
| € 1,171 | € 1,211 | 1% |
| € 1,212 | € 1,252 | 2% |
| € 1,253 | € 1,293 | 3% |
| € 1,294 | € 1,334 | 4% |
| € 1,335 | € 1,375 | 5% |
| € 1,376 | € 1,416 | 6% |
| € 1,417 | € 1,457 | 7% |
| € 1,458 | € 1,498 | 8% |
| € 1,499 | € 1,539 | 9% |
| € 1,540 | € 1,580 | 10% |
| € 1,581 | € 1,621 | 11% |
| € 1,622 | € 1,662 | 12% |
| € 1,663 | € 1,703 | 13% |
| € 1,704 | € 1,744 | 14% |
| € 1,745 | € 1,785 | 15% |
| € 1,786 | € 1,827 | 16% |
| € 1,828 | € 1,869 | 17% |
| € 1,870 | € 1,909 | 18% |
| € 1,910 | € 1,951 | 19% |
| € 1,952 | € 1,992 | 20% |
| € 1,993 | € 2,033 | 21% |
