Onderstaand een overzicht van Oostenrijkse snelwegen. Op deze snelwegen is Drost Transport Oostenrijk dagelijks actief voor zijn klanten.
A1 | West Autobahn | Wenen | Salzburg | |
A2 | Süd Autobahn | Wenen | Italië | |
A3 | Südost Autobahn | Süd Autobahn (A2) | Hongarije | Wordt verlengd |
A4 | Ost Autobahn | Wenen | Hongarije | |
A5 | Nord Autobahn | Wiener Außenring Schnellstraße | Tsjechië | |
A6 | Nordost Autobahn | Ost Autobahn (A4) | Slowakije | |
A7 | Mühlkreis Autobahn | Linz | Mühlviertel | |
A8 | Innkreis Autobahn | Wels | Passau (Duitsland) | |
A9 | Pyhrn Autobahn | Linz | Graz | |
A10 | Tauern Autobahn | Knooppunt Salzburg | Knooppunt Villach | |
A11 | Karawanken Autobahn | Knoten Villach | Slovenië | |
A12 | Inntal Autobahn | Kufstein | Bundesautobahn 93 (Duitsland) | Eerste snelweg in Oostenrijk met een lichtwaarschuwingsinstallatie |
A13 | Brenner Autobahn | Innsbruck | Italië | Op deze weg wordt tol geheven (bij Innsbruck) |
A14 | Rheintal/Walgau Autobahn | Duitsland | Landeck | |
A21 | Wiener Außenring Autobahn | Wenen (A1) | Wenen (A2) | Ring Wenen |
A22 | Donauufer Autobahn | knooppunt Kaisermühlen | A23 bij Stockerau | |
A23 | Autobahn Südosttangente Wien | Wenen (A2) | Wenen (A22) | Ring Wenen |
A24 | Autobahn Verbindungsspange Rothneusiedl | knooppunt Hanssonkurve | A23 | |
A25 | Welser Autobahn | Traun | Wels | |
A26 | Linzer Autobahn | Linz | Linz |
Terug naar overzicht